[12] USM Oujda 1-0 Youssoufia Berrechid [4] 2024-11-09 15:00

Stadium: Stade Municipal d'Oujda Round: 6

09/28 00:00 - 06/19 23:59

Botola Pro D2 24/25

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Raja Beni Mellal 4 1 1 12 : 4 13
  2 US Yacoub El Mansour 4 1 1 13 : 9 13
  3 Olympique Dcheira 3 1 2 15 : 7 10
  4 Racing de Casablanca 3 1 2 9 : 10 10
  5 USM Oujda 2 3 1 6 : 9 9
  6 Club Jeunesse Ben Guerir 2 3 1 7 : 6 9
  7 Youssoufia Berrechid 3 0 3 8 : 7 9
  8 Stade Marocain Du Rabat 2 3 1 6 : 6 9
  9 JS Massira 1 5 0 6 : 5 8
  10 KACM Marrakesh 1 4 1 6 : 5 7
  11 Rapide Oued Zem 1 4 1 4 : 4 7
  12 WAF Widad Fes 2 1 3 6 : 8 7
  13 Chabab Atlas Khénifra 1 3 2 4 : 6 6
  14 KAC Kenitra 1 2 3 12 : 14 5
  15 Mouloudia Oujda 1 0 5 4 : 11 3
  16 Olympique Khouribga 0 2 4 6 : 13 2
Promotion
Relegation

Botola Pro D2 24/25

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Olympique Dcheira 3 1 0 13 : 3 10
  2 USM Oujda 2 2 0 5 : 3 8
  3 US Yacoub El Mansour 2 1 0 8 : 4 7
  4 Raja Beni Mellal 2 0 0 5 : 1 6
  5 Racing de Casablanca 2 0 1 5 : 5 6
  6 Youssoufia Berrechid 2 0 1 3 : 3 6
  7 Stade Marocain Du Rabat 1 2 0 4 : 3 5
  8 KACM Marrakesh 1 2 0 6 : 4 5
  9 Chabab Atlas Khénifra 1 2 1 2 : 2 5
  10 KAC Kenitra 1 1 1 8 : 5 4
  11 WAF Widad Fes 1 1 1 3 : 3 4
  12 JS Massira 1 1 0 2 : 1 4
  13 Club Jeunesse Ben Guerir 1 1 1 3 : 3 4
  14 Mouloudia Oujda 1 0 1 2 : 2 3
  15 Rapide Oued Zem 0 2 1 2 : 3 2
  16 Olympique Khouribga 0 1 2 3 : 5 1
Promotion
Relegation

Botola Pro D2 24/25

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Raja Beni Mellal 2 1 1 7 : 3 7
  2 US Yacoub El Mansour 2 0 1 5 : 5 6
  3 Club Jeunesse Ben Guerir 1 2 0 4 : 3 5
  4 Rapide Oued Zem 1 2 0 2 : 1 5
  5 JS Massira 0 4 0 4 : 4 4
  6 Racing de Casablanca 1 1 1 4 : 5 4
  7 Stade Marocain Du Rabat 1 1 1 2 : 3 4
  8 Youssoufia Berrechid 1 0 2 5 : 4 3
  9 WAF Widad Fes 1 0 2 3 : 5 3
  10 KACM Marrakesh 0 2 1 0 : 1 2
  11 Chabab Atlas Khénifra 0 1 1 2 : 4 1
  12 USM Oujda 0 1 1 1 : 6 1
  13 KAC Kenitra 0 1 2 4 : 9 1
  14 Olympique Khouribga 0 1 2 3 : 8 1
  15 Olympique Dcheira 0 0 2 2 : 4 0
  16 Mouloudia Oujda 0 0 4 2 : 9 0
Promotion
Relegation