Stadium: Palabigi Round: 11
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trento | 11 | 1 | 1101 : 995 | 22 | 0.917 | ||
2 | Brescia | 10 | 2 | 1085 : 1027 | 20 | 0.833 | ||
3 | Trapani | 10 | 3 | 1230 : 1121 | 20 | 0.769 | ||
4 | Reggio Emilia | 9 | 4 | 1047 : 1003 | 18 | 0.692 | ||
5 | Virtus Bologna | 8 | 4 | 1030 : 996 | 16 | 0.667 | ||
6 | Trieste | 7 | 5 | 1034 : 1010 | 14 | 0.583 | ||
7 | Derthona Basket | 7 | 5 | 1033 : 1010 | 14 | 0.583 | ||
8 | Milano | 7 | 5 | 1033 : 1020 | 14 | 0.583 | ||
9 | Treviso | 6 | 6 | 1036 : 1039 | 12 | 0.500 | ||
10 | Dinamo Sassari | 6 | 7 | 1083 : 1094 | 12 | 0.462 | ||
11 | Venezia | 4 | 8 | 918 : 930 | 8 | 0.333 | ||
12 | Scafati | 4 | 8 | 1046 : 1113 | 8 | 0.333 | ||
13 | Varese | 4 | 9 | 1161 : 1268 | 8 | 0.308 | ||
14 | Pistoia | 3 | 9 | 984 : 1034 | 6 | 0.250 | ||
15 | Vanoli Cremona | 2 | 11 | 995 : 1055 | 4 | 0.154 | ||
16 | Napoli | 1 | 12 | 1063 : 1164 | 2 | 0.077 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trento | 6 | 0 | 532 : 457 | 12 | 1.000 | ||
2 | Brescia | 4 | 1 | 481 : 457 | 8 | 0.800 | ||
3 | Virtus Bologna | 4 | 1 | 438 : 409 | 8 | 0.800 | ||
4 | Milano | 5 | 2 | 628 : 590 | 10 | 0.714 | ||
5 | Trapani | 5 | 2 | 657 : 590 | 10 | 0.714 | ||
6 | Reggio Emilia | 4 | 2 | 505 : 455 | 8 | 0.667 | ||
7 | Dinamo Sassari | 4 | 3 | 604 : 591 | 8 | 0.571 | ||
8 | Varese | 4 | 3 | 661 : 668 | 8 | 0.571 | ||
9 | Treviso | 3 | 3 | 524 : 517 | 6 | 0.500 | ||
10 | Trieste | 3 | 3 | 525 : 506 | 6 | 0.500 | ||
11 | Scafati | 3 | 3 | 567 : 561 | 6 | 0.500 | ||
12 | Derthona Basket | 3 | 3 | 490 : 483 | 6 | 0.500 | ||
13 | Pistoia | 2 | 4 | 490 : 508 | 4 | 0.333 | ||
14 | Venezia | 1 | 5 | 444 : 459 | 2 | 0.167 | ||
15 | Napoli | 1 | 5 | 485 : 522 | 2 | 0.167 | ||
16 | Vanoli Cremona | 1 | 6 | 523 : 552 | 2 | 0.143 |
Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia | 6 | 1 | 604 : 570 | 12 | 0.857 | ||
2 | Trapani | 5 | 1 | 573 : 531 | 10 | 0.833 | ||
3 | Trento | 5 | 1 | 569 : 538 | 10 | 0.833 | ||
4 | Reggio Emilia | 5 | 2 | 542 : 548 | 10 | 0.714 | ||
5 | Trieste | 4 | 2 | 509 : 504 | 8 | 0.667 | ||
6 | Derthona Basket | 4 | 2 | 543 : 527 | 8 | 0.667 | ||
7 | Virtus Bologna | 4 | 3 | 592 : 587 | 8 | 0.571 | ||
8 | Treviso | 3 | 3 | 512 : 522 | 6 | 0.500 | ||
9 | Venezia | 3 | 3 | 474 : 471 | 6 | 0.500 | ||
10 | Milano | 2 | 3 | 405 : 430 | 4 | 0.400 | ||
11 | Dinamo Sassari | 2 | 4 | 479 : 503 | 4 | 0.333 | ||
12 | Pistoia | 1 | 5 | 494 : 526 | 2 | 0.167 | ||
13 | Scafati | 1 | 5 | 479 : 552 | 2 | 0.167 | ||
14 | Vanoli Cremona | 1 | 5 | 472 : 503 | 2 | 0.167 | ||
15 | Varese | 0 | 6 | 500 : 600 | 0 | 0.000 | ||
16 | Napoli | 0 | 7 | 578 : 642 | 0 | 0.000 |
Playoffs | |
Relegation |