AA Francana 1-1 Comercial SP 2018-09-10 23:00

Weather: Good Pitch: Good

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 2025 - 01/21 00:00 - 04/28 23:59

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation

Paulista, Serie A4 U23 2025

  PO Team W L
  1 Inter de Bebedouro 0 0
  1 Sao Caetano 0 0
  1 Aracatuba 0 0
  1 EC Barretos 0 0
  1 CA Joseense 0 0
  1 CA Penapolense 0 0
  1 CA Taquaritinga SP 0 0
  1 Colorado Caieiras FC 0 0
  1 GD Saocarlense 0 0
  1 Audax SP 0 0
  1 Jabaquara SP 0 0
  1 Nacional SP 0 0
  1 Paulista FC 0 0
  1 Matonense 0 0
  1 Uniao Barbarense 0 0
  1 Vocem 0 0
Playoffs
Relegation