PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca | 2 | 0 | 169 : 140 | 4 | |
2 | Instituto | 1 | 1 | 153 : 149 | 3 | |
3 | Colegio Los Leones | 0 | 2 | 132 : 165 | 2 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minas | 2 | 0 | 157 : 133 | 4 | |
2 | Bigua | 1 | 1 | 132 : 143 | 3 | |
3 | Quimsa | 0 | 2 | 143 : 156 | 2 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 0 | 169 : 141 | 4 | |
2 | Boca Juniors | 1 | 1 | 161 : 141 | 3 | |
3 | Toros Chiriqui | 0 | 2 | 143 : 191 | 2 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paisas | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
1 | Real Esteli | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
1 | Toros del Valle | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Playoffs |