Stadium: Estadio José Pérez Colmenares
PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardenales de Lara | 2 | 0 | 1.000 | |
1 | Bravos de Margarita | 2 | 0 | 1.000 | |
3 | Tigres de Aragua | 0 | 1 | 0.000 | |
3 | Navegantes del Magallanes | 0 | 2 | 0.000 | |
3 | Aguilas del Zulia | 0 | 1 | 0.000 |
PO | Team | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardenales de Lara | 33 | 23 | 0.589 | |
2 | Bravos de Margarita | 31 | 25 | 0.554 | |
3 | Aguilas del Zulia | 30 | 26 | 0.536 | |
4 | Navegantes del Magallanes | 29 | 27 | 0.518 | |
5 | Tigres de Aragua | 27 | 29 | 0.482 | |
6 | Leones del Caracas | 27 | 30 | 0.474 | |
7 | Tiburones de La Guaira | 26 | 31 | 0.456 | |
8 | Caribes de Anzoátegui | 22 | 34 | 0.393 |
Playoffs | |
Championship round | |
Qualification Playoffs |