PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rising Zephyr Fukuoka | 29 | 10 | 3294 : 2917 | 58 | 0.744 | |
2 | Kagoshima Rebnise | 27 | 12 | 3222 : 3017 | 54 | 0.692 | |
3 | Veltex Shizuoka | 23 | 16 | 3015 : 2925 | 46 | 0.590 | |
4 | Kumamoto Volters | 14 | 25 | 3014 : 3208 | 28 | 0.359 | |
5 | Bambitious Nara | 13 | 26 | 2941 : 3158 | 26 | 0.333 | |
6 | Kobe Storks | 12 | 27 | 3057 : 3315 | 24 | 0.308 | |
7 | Ehime Orange Vikings | 3 | 36 | 2878 : 3552 | 6 | 0.077 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altiri Chiba | 37 | 2 | 3579 : 2928 | 74 | 0.949 | |
2 | Shinshu Brave Warriors | 26 | 13 | 3380 : 3021 | 52 | 0.667 | |
3 | Toyama Grouses | 25 | 14 | 3489 : 3161 | 50 | 0.641 | |
4 | Fukui Blowwinds | 24 | 15 | 3254 : 3115 | 48 | 0.615 | |
5 | Aomori Wat's | 16 | 23 | 3069 : 3348 | 32 | 0.410 | |
6 | Yamagata Wyverns | 16 | 23 | 3123 : 3224 | 32 | 0.410 | |
7 | Fukushima Fire Bonds | 8 | 31 | 2847 : 3273 | 16 | 0.205 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rising Zephyr Fukuoka | 15 | 4 | 1641 : 1408 | 30 | 0.789 | |
2 | Kagoshima Rebnise | 15 | 7 | 1818 : 1740 | 30 | 0.682 | |
3 | Veltex Shizuoka | 9 | 10 | 1517 : 1529 | 18 | 0.474 | |
4 | Kobe Storks | 7 | 13 | 1585 : 1683 | 14 | 0.350 | |
5 | Kumamoto Volters | 6 | 12 | 1383 : 1473 | 12 | 0.333 | |
6 | Bambitious Nara | 4 | 16 | 1443 : 1617 | 8 | 0.200 | |
7 | Ehime Orange Vikings | 1 | 18 | 1391 : 1739 | 2 | 0.053 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altiri Chiba | 19 | 0 | 1721 : 1406 | 38 | 1.000 | |
2 | Shinshu Brave Warriors | 14 | 5 | 1684 : 1423 | 28 | 0.737 | |
3 | Fukui Blowwinds | 13 | 7 | 1610 : 1594 | 26 | 0.650 | |
4 | Toyama Grouses | 11 | 7 | 1583 : 1441 | 22 | 0.611 | |
5 | Yamagata Wyverns | 11 | 9 | 1631 : 1592 | 22 | 0.550 | |
6 | Aomori Wat's | 10 | 9 | 1512 : 1599 | 20 | 0.526 | |
7 | Fukushima Fire Bonds | 5 | 16 | 1591 : 1808 | 10 | 0.238 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rising Zephyr Fukuoka | 14 | 6 | 1653 : 1509 | 28 | 0.700 | |
2 | Veltex Shizuoka | 14 | 6 | 1498 : 1396 | 28 | 0.700 | |
3 | Kagoshima Rebnise | 12 | 5 | 1404 : 1277 | 24 | 0.706 | |
4 | Bambitious Nara | 9 | 10 | 1498 : 1541 | 18 | 0.474 | |
5 | Kumamoto Volters | 8 | 13 | 1631 : 1735 | 16 | 0.381 | |
6 | Kobe Storks | 5 | 14 | 1472 : 1632 | 10 | 0.263 | |
7 | Ehime Orange Vikings | 2 | 18 | 1487 : 1813 | 4 | 0.100 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altiri Chiba | 18 | 2 | 1858 : 1522 | 36 | 0.900 | |
2 | Toyama Grouses | 14 | 7 | 1906 : 1720 | 28 | 0.667 | |
3 | Shinshu Brave Warriors | 12 | 8 | 1696 : 1598 | 24 | 0.600 | |
4 | Fukui Blowwinds | 11 | 8 | 1644 : 1521 | 22 | 0.579 | |
5 | Aomori Wat's | 6 | 14 | 1557 : 1749 | 12 | 0.300 | |
6 | Yamagata Wyverns | 5 | 14 | 1492 : 1632 | 10 | 0.263 | |
7 | Fukushima Fire Bonds | 3 | 15 | 1256 : 1465 | 6 | 0.167 |
Playoffs |