South America Champs U19 | 08/04 20:00 | - | Brazil U19 v Argentina U19 | L | 2-3 | |
South America Champs U19 | 08/03 20:00 | - | Brazil U19 v Chile U19 | W | 3-1 | |
South America Champs U19 | 08/01 23:00 | - | Brazil U19 v Colombia U19 | W | 3-0 | |
South America Champs U19 | 07/31 23:00 | - | Brazil U19 v Peru U19 | W | 3-0 | |
World Champs U19 | 08/11 21:00 | 33 | Brazil U19 v Slovenia U19 | W | 3-2 | |
World Champs U19 | 08/10 21:00 | 48 | [3] Brazil U19 v Mexico U19 [4] | W | 3-1 | |
World Champs U19 | 08/09 15:00 | 14 | [4] Puerto Rico U19 v Brazil U19 [3] | W | 0-3 | |
World Champs U19 | 08/08 21:00 | 4 | [2] Bulgaria U19 v Brazil U19 [3] | L | 3-2 | |
World Champs U19 | 08/06 23:00 | 5 | [1] Italy U19 v Brazil U19 [3] | L | 3-1 | |
World Champs U19 | 08/05 20:00 | 4 | [3] Brazil U19 v Chile U19 [5] | W | 3-0 | |
World Champs U19 | 08/04 23:00 | 3 | [2] Brazil U19 v Belgium U19 [3] | L | 2-3 | |
World Champs U19 | 08/02 20:00 | 1 | Brazil U19 v Mexico U19 | W | 3-0 |
The Brazil men's national under-19 volleyball team represents Brazil in international men's volleyball competitions and friendly matches under the age 19 and it is ruled by the Brazilian Volleyball Federation that is a member of South American volleyball body Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) and the international volleyball body government the Fédération Internationale de Volleyball (FIVB).