World Champs Div2B Women | 04/07 10:00 | - | New Zealand Women v Hong Kong Women | L | 2-1 | |
World Champs Div2B Women | 04/05 13:30 | - | Hong Kong Women v DPR Korea Women | L | 1-2 | |
World Champs Div2B Women | 04/04 13:30 | - | Australia Women v Hong Kong Women | L | 6-0 | |
World Champs Div2B Women | 04/02 17:30 | - | Turkey Women v Hong Kong Women | W | 0-2 | |
World Champs Div2B Women | 04/01 13:30 | - | Hong Kong Women v South Africa Women | W | 6-0 | |
World Champs Div 3 Women | 04/09 10:00 | - | Hong Kong Women v Estonia Women | W | 3-0 | |
World Champs Div 3 Women | 04/07 13:30 | - | Hong Kong Women v Lithuania Women | L | 4-5 | |
World Champs Div 3 Women | 04/06 17:00 | - | Romania Women v Hong Kong Women | W | 1-3 | |
World Champs Div 3 Women | 04/04 13:30 | - | Ukraine Women v Hong Kong Women | W | 1-2 | |
World Champs Div 3 Women | 04/03 13:30 | - | Bulgaria Women v Hong Kong Women | W | 2-6 | |
World Champs Div 3 Women | 12/10 14:30 | - | Hong Kong Women v Bulgaria Women | L | 0-5 | |
World Champs Div 3 Women | 12/08 11:00 | - | Hong Kong Women v Belgium Women | L | 1-8 |
The Hong Kong women's national ice hockey team (simplified Chinese: 香港女子冰球代表队; traditional Chinese: 香港女子冰球代表隊; pinyin: Xiānggǎng Nǚzǐ Bīngqiú Dàibiǎo Duì; Cantonese Yale: Heūnggóng Neuíhzí Bīngkaùh Doihbiú Deuih) is the women's national ice hockey team of Hong Kong. The team began participating in the IIHF World Championship in 2014 at the Division II Qualification level in Mexico City.