Challenger Tiburon | 09/29 19:50 | 14 | [169] Trey Hilderbrand v Ryan Peniston [445] | 6-4,7-6 | |
Challenger Charleston | 09/23 14:00 | 19 | Ryan Peniston v Govind Nanda | 4-6,4-6 | |
Challenger Charleston | 09/22 14:00 | 14 | Ryan Peniston v Kaylan Bigun | 6-3,6-2 | |
Challenger Columbus | 09/17 18:00 | 25 | [339] Dominic Stricker v Ryan Peniston [379] | 6-3,7-5 | |
Challenger Shanghai | 09/04 07:55 | 26 | [406] Ryan Peniston v Coleman Wong [149] | 2-6,3-6 | |
Challenger Shanghai | 09/03 06:30 | 25 | [406] Ryan Peniston v Yi Zhou [447] | 6-4,6-2 | |
Challenger Zhangjiagang | 08/28 02:00 | 26 | [406] Ryan Peniston v Mark Lajal [247] | 2-6,2-6 | |
Challenger Zhangjiagang | 08/27 04:45 | 25 | [405] Kris Van Wyk v Ryan Peniston [406] | 4-6,4-6 | |
Challenger Jinan | 08/20 08:40 | 25 | [291] Ryan Peniston v Woobin Shin [356] | 5-7,3-6 | |
ITF M25 Roehampton | 08/09 10:45 | 27 | [278] Ryan Peniston v Masamichi Imamura [404] | 3-6,5-7 | |
ITF M25 Roehampton | 08/08 08:55 | 26 | [278] Ryan Peniston v Naoki Tajima [447] | 6-2,6-2 | |
ITF M25 Roehampton | 08/07 10:50 | 25 | Ryan Peniston v Luke Hooper | 6-1,6-3 | |
Challenger Winnipeg | 07/09 19:35 | 25 | [271] Ryan Peniston v Brandon Holt [252] | 5-7,4-6 | |
Challenger Bloomfield Hills | 07/02 14:00 | 25 | [197] Yunchaokete Bu v Ryan Peniston [271] | 6-4,6-4 | |
Wimbledon | 06/24 11:20 | 14 | [266] Ryan Peniston v Benjamin Bonzi [152] | 6-7,2-6 | |
Challenger Ilkley | 06/19 12:00 | 25 | [237] Ryan Peniston v Lukas Klein [130] | 3-6,4-6 | |
Challenger Nottingham | 06/09 17:15 | 14 | Ryan Peniston v Jack Pinnington Jones | 6-3,6-7,3-6 | |
Challenger Surbiton | 06/03 10:00 | 19 | [496] Kyle Edmund v Ryan Peniston [215] | 7-5,6-3 | |
Challenger Surbiton | 06/02 10:00 | 14 | [322] Luke Saville v Ryan Peniston [215] | 3-6,1-6 | |
French Open | 05/21 09:35 | 14 | [107] J.J. Wolf v Ryan Peniston [219] | 6-1,6-7,6-2 | |
Challenger Manama | 02/13 09:45 | 25 | Ryan Peniston v Peter Buldorini | Retired | |
Challenger Nottingham | 02/06 12:30 | 25 | [190] Ryan Peniston v Giovanni M Perricard [198] | 3-6,2-6 | |
Challenger Koblenz | 01/30 12:05 | 25 | [186] Ryan Peniston v Filip Krajinovic [400] | 3-6,6-4,4-6 | |
Challenger Nonthaburi | 01/19 05:10 | 27 | [195] Ryan Peniston v Jason Jung [260] | 4-6,3-6 | |
Challenger Nonthaburi | 01/17 05:00 | 26 | [195] Ryan Peniston v Tung-Lin Wu [240] | 6-3,7-6 | |
Challenger Nonthaburi | 01/15 09:50 | 25 | [152] Gijs Brouwer v Ryan Peniston [195] | 3-6,1-6 | |
Australian Open | 01/11 01:15 | 15 | [230] Aziz Dougaz v Ryan Peniston [197] | 6-3,6-2 | |
Australian Open | 01/09 04:05 | 14 | [197] Ryan Peniston v Elias Ymer [158] | 6-1,4-6,7-6 | |
ATP Brisbane | 12/30 02:05 | 14 | [179] Ryan Peniston v Maxime Cressy [126] | 4-6,4-6 | |
Challenger Drummondville | 11/17 21:05 | 27 | [182] Ryan Peniston v James Duckworth [113] | 6-4,3-6,4-6 |
Ryan Harold Peniston (born 10 November 1995) is a British tennis player from Essex. He has a career-high singles ranking of world No. 123, achieved in July 2022, and a doubles ranking of world No. 384 achieved in June 2022.