Wimbledon Qual | 06/28 14:25 | 45 | [218] Christian Garin v Bjorn Fratangelo [131] | 6-7,7-5,6-4 | |
Wimbledon Qual | 06/26 10:00 | 44 | [207] Daniel Masur v Bjorn Fratangelo [131] | Retired | |
Challenger Ilkley | 06/23 14:30 | 27 | [206] Sam Groth v Bjorn Fratangelo [133] | 7-6,6-4 | |
Challenger Ilkley | 06/22 13:00 | 26 | [169] Vincent Millot v Bjorn Fratangelo [133] | 1-6,3-6 | |
Challenger Ilkley | 06/20 10:00 | 25 | [133] Bjorn Fratangelo v Tennys Sandgren [101] | 6-1,7-5 | |
Challenger Nottingham | 06/16 12:20 | 27 | [143] Bjorn Fratangelo v Marius Copil [91] | 6-7,4-6 | |
Challenger Nottingham | 06/15 11:00 | 26 | [143] Bjorn Fratangelo v Kenny de Schepper [148] | 6-4,6-4 | |
Challenger Nottingham | 06/13 15:20 | 25 | [113] Darian King v Bjorn Fratangelo [143] | 7-6,2-6,6-7 | |
French Open | 05/29 14:10 | 23 | [36] Feliciano Lopez v Bjorn Fratangelo [138] | 6-4,7-6,6-3 | |
French Open Qual | 05/26 09:40 | 46 | [111] Gerald Melzer v Bjorn Fratangelo [138] | 7-5,6-7,6-7 | |
French Open Qual | 05/24 15:20 | 45 | [477] Bradley Klahn v Bjorn Fratangelo [138] | 4-6,6-7 | |
French Open Qual | 05/22 10:30 | 44 | [278] Matthew Ebden v Bjorn Fratangelo [138] | 2-6,2-6 | |
Challenger Bordeaux | 05/19 13:30 | 27 | [143] Bjorn Fratangelo v Arthur De Greef [138] | 6-7,4-6 | |
Challenger Bordeaux | 05/18 15:05 | 26 | [72] Jeremy Chardy v Bjorn Fratangelo [143] | 6-3,3-6,6-7 | |
Challenger Bordeaux | 05/16 11:20 | 25 | [135] Roberto Carballes Baena v Bjorn Fratangelo [143] | 4-6,1-6 | |
Challenger Aix en Provence | 05/12 10:15 | 27 | [127] Bjorn Fratangelo v Jeremy Chardy [70] | 3-6,2-6 | |
Challenger Aix en Provence | 05/11 08:30 | 26 | [103] Norbert Gombos v Bjorn Fratangelo [127] | 6-7,6-7 | |
Challenger Aix en Provence | 05/09 10:50 | 25 | [127] Bjorn Fratangelo v Andres Molteni [63] | 7-5,6-4 | |
ATP Estoril | 05/04 18:35 | 26 | [133] Bjorn Fratangelo v Taro Daniel [113] | 4-6,4-6 | |
ATP Estoril | 05/02 13:45 | 25 | [36] Joao Sousa v Bjorn Fratangelo [133] | 3-6,4-6 | |
ATP Estoril Qual | 04/30 12:35 | - | [117] Andrey Rublev v Bjorn Fratangelo [150] | 5-7,3-6 | |
ATP Estoril Qual | 04/29 13:35 | 26 | [211] Enrique Lopez-Perez v Bjorn Fratangelo [150] | 6-3,6-7,4-6 | |
ATP Budapest | 04/27 14:30 | 26 | [59] Martin Klizan v Bjorn Fratangelo [150] | 6-3,6-2 | |
ATP Budapest | 04/25 10:00 | 25 | [150] Bjorn Fratangelo v Gilles Simon [30] | 6-4,6-1 | |
ATP Budapest Qual | 04/23 11:55 | 46 | Attila Balazs v Bjorn Fratangelo | 3-6,7-5,4-6 | |
ATP Budapest Qual | 04/22 13:40 | 45 | [142] Tobias Kamke v Bjorn Fratangelo [120] | 1-6,3-6 | |
ATP Houston | 04/12 23:30 | 25 | [116] Bjorn Fratangelo v Feliciano Lopez [40] | 5-7,4-6 | |
Challenger Panama City | 04/07 00:10 | 27 | Bjorn Fratangelo v Victor E Burgos | 7-6,2-6,3-6 | |
Challenger Panama City | 04/05 16:00 | 26 | [118] Bjorn Fratangelo v Andrea Arnaboldi [307] | 5-7,6-4,7-5 | |
Challenger Panama City | 04/04 17:20 | 25 | [118] Bjorn Fratangelo v Kevin Krawietz [329] | 6-2,6-2 |
Bjorn Fratangelo ( bee-ORN frə-TAN-jə-loh; born July 19, 1993) is an American tennis coach and former professional player.
In 2011, he won the boys' singles title at the French Open defeating Dominic Thiem. Fratangelo was only the second American to win the event, following John McEnroe in 1977.