ITF Tunisia F16 | 04/28 09:00 | 28 | Neil Pauffley v Altug Celikbilek | Retired | |
ITF Tunisia F16 | 04/27 09:00 | 27 | Maxime Tchoutakian v Altug Celikbilek | 3-6,6-7 | |
ITF Tunisia F16 | 04/26 09:00 | 26 | Samm Butler v Altug Celikbilek | 3-6,6-7 | |
ITF Tunisia F16 | 04/24 10:05 | 25 | Ignacio Carou v Altug Celikbilek | 1-6,4-6 | |
ITF Tunisia F15 | 04/17 09:00 | 25 | [470] Altug Celikbilek v Dan Added [477] | 6-2,2-6,2-6 | |
Davis Cup | 04/08 13:20 | 27 | Nik Razborsek v Altug Celikbilek | 7-5,6-3 | |
Davis Cup | 04/08 13:20 | 27 | Mike Urbanija v Altug Celikbilek | Cancelled | |
Davis Cup | 04/07 11:30 | 27 | [48] Aljaz Bedene v Altug Celikbilek [470] | 6-4,6-2 | |
ITF Turkey F12 | 03/29 13:00 | 26 | Altug Celikbilek v Marko Miladinovic | 6-2,5-7,1-6 | |
ITF Turkey F12 | 03/28 07:30 | 25 | Altug Celikbilek v Sabit Suntic | 6-3,6-2 | |
ITF Turkey F8 | 03/02 07:00 | 27 | Altug Celikbilek v Flavio Cipolla | 2-6,1-6 | |
ITF Turkey F8 | 03/01 10:00 | 26 | Altug Celikbilek v Oscar J. Gutierrez | 7-5,6-2 | |
ITF Turkey F8 | 02/27 11:45 | 25 | Altug Celikbilek v David J-Sanchis | 7-6,6-2 | |
ITF Turkey F7 | 02/23 09:00 | 27 |
Altug Celikbilek v
Chun Hsin Tseng
![]() |
6-2,5-7,1-6 | |
ITF Turkey F7 | 02/22 12:00 | 26 | Altug Celikbilek v Marat Deviatiarov | 6-4,6-1 | |
ITF Turkey F7 | 02/20 11:30 | 25 | Altug Celikbilek v Koray Kirci | 7-6,2-6,6-1 | |
ITF Turkey F6 | 02/17 09:55 | 28 | Altug Celikbilek v Aleksandar Lazov | 5-7,1-6 | |
ITF Turkey F6 | 02/16 10:30 | 27 | Altug Celikbilek v Damien Bayard | 4-6,6-4,7-5 | |
ITF Turkey F6 | 02/15 07:00 | 26 |
Altug Celikbilek v
Sho Shimabukuro
![]() |
6-2,6-4 | |
ITF Turkey F6 | 02/13 08:40 | 25 | Altug Celikbilek v Sarp Agabigun | 4-6,6-1,6-1 | |
Davis Cup | 02/04 21:45 | 26 | Takanyi Garanganga v Altug Celikbilek | Cancelled | |
Davis Cup | 02/03 08:00 | 26 | Benjamin Lock v Altug Celikbilek | 6-4,1-6,6-3 | |
ITF Turkey F3 | 01/26 07:30 | 27 | Vaclav Safranek v Altug Celikbilek | 6-3,6-1 | |
ITF Turkey F3 | 01/25 09:30 | 26 | Jung-Woong Na v Altug Celikbilek | 2-6,3-6 | |
ITF Turkey F3 | 01/23 10:05 | 25 | Anil Yuksel v Altug Celikbilek | 6-3,4-6,1-6 | |
ITF Turkey F2 | 01/17 07:30 | 25 |
![]() |
6-1,6-3 | |
ITF Turkey F1 | 01/14 12:00 | 28 | Altug Celikbilek v Gianluigi Quinzi | 3-6,2-6 | |
ITF Turkey F1 | 01/13 12:00 | 27 | Mate Delic v Altug Celikbilek | 6-3,2-6,2-6 | |
ITF Turkey F1 | 01/11 08:00 | 26 | Sarp Agabigun v Altug Celikbilek | 4-6,3-6 | |
ITF Turkey F1 | 01/09 08:00 | 25 | Patrick Grigoriu v Altug Celikbilek | 1-6,3-6 |
Altuğ Çelikbilek (Turkish pronunciation: [ˈaɫtuː ˈtʃelicbilec]; born 7 September 1996) is a Turkish professional tennis player. He has a career high ATP singles ranking of world No. 154 achieved on 21 February 2022. He also has a career high ATP doubles ranking of No. 224, achieved on 25 July 2022.
Çelikbilek has won 2 ATP Challengers and 5 ITF singles titles and 11 ITF doubles titles. He is currently the No. 4 Turkish player.