ITF W25 Montpellier | 06/19 08:30 | 25 | Gabriella Da Silva Fick v Valeriya Strakhova | 5-7,7-5,6-1 | |
ITF W25 Montpellier | 06/17 15:00 | 54 | Gabriella Da Silva Fick v Vinciane Remy | 7-6,6-2 | |
ITF W25 Montpellier | 06/17 09:35 | 54 | Gabriella Da Silva Fick v Evita Ramirez | 6-4,6-1 | |
ITF W15 Kaltenkirchen | 06/11 16:55 | 25 | Gabriella Da Silva Fick v Lara Schmidt | 2-6,3-6 | |
ITF W25 Nonthaburi | 05/30 06:55 | 26 | Chompoothip Jundakate v Gabriella Da Silva Fick | 7-6,6-7,7-5 | |
ITF W25 Nonthaburi | 05/29 03:00 | 25 | Gabriella Da Silva Fick v Victoria Rodriguez | 6-7,6-3,6-0 | |
ITF W25 Nonthaburi | 05/28 03:00 | 54 | Gabriella Da Silva Fick v Mihika Yadav | 6-1,6-2 | |
ITF W25 Nonthaburi | 05/27 04:15 | 54 | Gabriella Da Silva Fick v Zara Brankovic | 6-1,6-1 | |
ITF W25 Nonthaburi | 05/22 08:00 | 25 | Gabriella Da Silva Fick v Haruka Kaji | 5-7,6-1,4-6 | |
ITF W25 Wuhan | 05/13 07:15 | 54 | Gabriella Da Silva Fick v Jiatian Qi | 3-6,4-6 | |
ITF W25 Wuhan | 05/13 02:30 | 54 | Gabriella Da Silva Fick v Zi Xin Xu | 6-1,6-0 | |
ITF W60 Luan | 05/06 04:20 | 54 | Mei Xu Wu v Gabriella Da Silva Fick | 3-6,6-3,10-6 | |
ITF W25 Canberra | 03/27 02:40 | 25 | Gabriella Da Silva Fick v Miharu Imanishi | 3-6,5-7 | |
ITF W25 Canberra | 03/26 00:00 | 45 | Nagi Hanatani v Gabriella Da Silva Fick | 4-6,6-7 | |
ITF W25 Canberra | 03/25 00:00 | 45 | Alicia Smith v Gabriella Da Silva Fick | 6-2,1-6,7-10 | |
ITF W25 Canberra | 03/19 00:45 | 25 | Risa Ozaki v Gabriella Da Silva Fick | 6-0,6-3 | |
ITF W25 Mildura | 03/05 00:00 | 45 | Lulu Sun v Gabriella Da Silva Fick | 6-2,6-1 | |
ITF W25 Mildura | 03/04 01:30 | 45 | Olivia Symons v Gabriella Da Silva Fick | 6-7,6-7 | |
ITF W60 Launceston | 01/28 00:55 | 45 | Gabriella Da Silva Fick v Irina Ramialison | 3-6,6-3,5-10 | |
ITF W60 Burnie | 01/23 03:20 | 25 | Gabriella Da Silva Fick v Paula Badosa Gibert | 4-6,2-6 | |
ITF W60 Burnie | 01/21 04:30 | 45 | Gabriella Da Silva Fick v Irina Ramialison | 6-4,6-2 | |
ITF W60 Burnie | 01/20 23:00 | 45 | Madison Frahn v Gabriella Da Silva Fick | 0-6,0-6 | |
ITF W60 Burnie | 01/20 23:00 | 45 | Jessika Ponchet v Gabriella Da Silva Fick | Cancelled | |
Australian Open Women | 01/08 23:00 | 44 | Liudmila Samsonova v Gabriella Da Silva Fick | 6-4,4-6,6-3 | |
WTA Hobart | 01/05 05:45 | 45 | Gabriella Da Silva Fick v Anna Blinkova | 4-6,2-6 | |
ITF W25 Playford | 01/01 03:05 | 25 | Irina Ramialison v Gabriella Da Silva Fick | 6-4,6-2 | |
Australian Open Women WC | 12/11 01:10 | 26 | Kimberly Birrell v Gabriella Da Silva Fick | 7-5,6-1 | |
ITF Women Toowoomba | 10/08 01:30 | 62 | Gabriella Da Silva Fick v Erin Routliffe | 4-6,6-4,6-7 | |
ITF Women Brisbane | 10/04 03:00 | 26 | Olivia Rogowska v Gabriella Da Silva Fick | 7-5,6-4 | |
ITF Women Brisbane | 10/03 01:45 | 25 | Nagi Hanatani v Gabriella Da Silva Fick | 2-6,4-6 |
Gabriella Da Silva-Fick (born 23 August 2000) is an Australian tennis player.
Da Silva-Fick has a career-high singles ranking of world No. 390, achieved on 16 September 2024. She also has a best WTA doubles ranking of 354, reached on 18 September 2023.
Da Silva-Fick made her debut on the ITF Circuit in March 2016, scoring her first win in Kaltenkirchen in June 2017.
In January 2019, Da Silva-Fick lost in the first round of Australian Open qualifying. In June 2019, she won her first ITF doubles title in Kaltenkirchen, Germany.
In February 2021, Da Silva-Fick made her WTA Tour main-draw debut at the Phillip Island Trophy, where she played in both the singles and doubles main draws. She achieved her first WTA main-draw win, defeating 92nd ranked Aliaksandra Sasnovich as a lucky loser in the second round. Da Silva-Fick lost in the third round to 13th seed Marie Bouzková.