ATP Marseille | 03/10 17:20 | 26 | [166] Hugo Gaston v Jannik Sinner [34] | 4-6,1-6 | |
ATP Marseille | 03/08 16:40 | 25 | [98] Dennis Novak v Hugo Gaston [166] | 6-3,4-6,1-6 | |
ATP Montpellier | 02/22 15:05 | 25 | [36] Lorenzo Sonego v Hugo Gaston [162] | 6-3,6-7,6-1 | |
Challenger Cherbourg | 02/13 15:55 | 28 | [168] Hugo Gaston v Lukas Rosol [198] | 5-7,6-2,3-6 | |
Challenger Cherbourg | 02/12 17:10 | 27 | [168] Hugo Gaston v Lukas Klein [297] | 6-0,6-3 | |
Challenger Cherbourg | 02/10 13:15 | 26 | [143] Peter Gojowczyk v Hugo Gaston [168] | 6-4,3-6,2-6 | |
Challenger Cherbourg | 02/09 14:40 | 25 | [251] Julian Lenz v Hugo Gaston [168] | 1-6,6-3,3-6 | |
Challenger Quimper | 02/02 09:30 | 25 | [166] Hugo Gaston v Federico Gaio [138] | 6-7,4-6 | |
Challenger Quimper | 01/25 17:00 | 25 | [164] Hugo Gaston v Gregoire Barrere [111] | 3-6,4-6 | |
Australian Open | 01/11 13:40 | 60 | [161] Hugo Gaston v Max Purcell [238] | 6-7,6-4,3-6 | |
ATP Paris | 11/02 20:20 | 24 | [15] Pablo Carreno-Busta v Hugo Gaston [161] | 6-3,6-2 | |
Challenger Hamburg | 10/28 15:05 | 26 | [171] Sebastian Ofner v Hugo Gaston [162] | 7-6,6-2 | |
Challenger Hamburg | 10/26 16:00 | 25 | [162] Hugo Gaston v Sumit Nagal [131] | Retired | |
Challenger Hamburg | 10/25 13:20 | - | [159] Hugo Gaston v Matthias Bachinger [280] | 6-4,4-6,4-6 | |
Challenger Hamburg | 10/24 13:45 | 26 | [159] Hugo Gaston v Hugo Grenier [249] | 7-6,6-7,6-4 | |
French Open | 10/04 14:10 | 26 | [239] Hugo Gaston v Dominic Thiem [3] | 4-6,4-6,7-5,6-3,3-6 | |
French Open | 10/02 11:10 | 25 | [17] Stan Wawrinka v Hugo Gaston [239] | 6-2,3-6,3-6,6-4,0-6 | |
French Open | 09/30 09:30 | 24 | [239] Hugo Gaston v Yoshihito Nishioka [52] | 6-4,7-6,3-6,6-2 | |
French Open | 09/28 11:00 | 23 | [239] Hugo Gaston v Maxime Janvier [204] | 7-6,6-4,6-3 | |
Challenger Aix en Provence | 09/07 11:00 | 25 | [231] Hugo Gaston v Roberto Cid Subervi [218] | 3-6,7-6,3-6 | |
Challenger Aix en Provence | 09/06 09:00 | 19 | [213] Ruben Bemelmans v Hugo Gaston [231] | 6-7,5-7 | |
Challenger Aix en Provence | 09/05 08:00 | 64 | [231] Hugo Gaston v Maxime Janvier [195] | 6-3,6-0 | |
Challenger Cordenons | 08/29 13:45 | 64 | [229] Hugo Gaston v Andrea Pellegrino [340] | 7-6,3-6,3-6 | |
Challenger Cordenons | 08/29 13:45 | 26 | Hugo Gaston v Geoffrey Blancaneaux | Cancelled | |
Challenger Trieste | 08/25 10:10 | - | [229] Hugo Gaston v Maximilian Marterer [377] | 1-6,2-6 | |
Challenger Todi | 08/18 16:20 | - | [228] Hugo Gaston v Facundo Bagnis [134] | 4-6,6-4,1-6 | |
Challenger Pau | 02/27 17:10 | 26 | Harold Mayot v Hugo Gaston | Retired | |
Challenger Pau | 02/26 12:05 | 25 | [228] Hugo Gaston v Yannick Maden [139] | 1-6,6-4,6-4 | |
Challenger Pau | 02/25 13:10 | 24 | [262] Aslan Karatsev v Hugo Gaston [228] | 3-6,6-1,1-6 | |
Challenger Bergamo | 02/22 17:30 | 28 | [248] Hugo Gaston v Illya Marchenko [253] | 6-4,4-6,4-6 |
Hugo Gaston (French pronunciation: [yɡo ɡastɔ̃]; born 26 September 2000) is a French professional tennis player. His career high ATP ranking in singles is world No. 58, which he achieved on 11 July 2022, and in doubles is world No. 220, which he achieved on 16 May 2022. He won the 2018 Australian Open – Boys' doubles title with compatriot Clément Tabur.