Weather: Rainy Stadium: Estadio Nuevo Lasesarre Pitch: Good Round: 12
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 12 | 4 | 1 | 36 : 8 | 40 | ||
2 | Getafe B | 10 | 4 | 3 | 29 : 14 | 34 | ||
3 | CF Talavera | 10 | 3 | 4 | 21 : 15 | 33 | ||
4 | Tenerife B | 9 | 4 | 3 | 30 : 16 | 31 | ||
5 | Cacereno | 8 | 7 | 2 | 28 : 17 | 31 | ||
6 | Rayo Majadahonda | 8 | 3 | 6 | 20 : 16 | 27 | ||
7 | Conquense | 7 | 3 | 7 | 20 : 20 | 24 | ||
8 | CD Colonia Moscardo | 7 | 3 | 7 | 24 : 30 | 24 | ||
9 | Melilla | 6 | 5 | 6 | 19 : 19 | 23 | ||
10 | Union Adarve | 6 | 4 | 7 | 10 : 15 | 22 | ||
11 | Navalcarnero | 5 | 6 | 6 | 20 : 25 | 21 | ||
12 | CD Coria | 6 | 3 | 8 | 20 : 26 | 21 | ||
13 | Union Sur Yaiza | 5 | 5 | 7 | 22 : 29 | 20 | ||
14 | Real Madrid C | 4 | 7 | 6 | 17 : 18 | 19 | ||
15 | UD San Sebastian Reyes | 4 | 5 | 8 | 22 : 29 | 17 | ||
16 | Illescas | 5 | 2 | 10 | 13 : 20 | 17 | ||
17 | CD Mostoles URJC | 2 | 3 | 12 | 12 : 30 | 9 | ||
18 | CD Atletico Paso | 1 | 3 | 12 | 13 : 29 | 6 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia CF | 10 | 5 | 2 | 24 : 8 | 35 | ||
2 | Juventud Torremolinos CF | 7 | 8 | 2 | 24 : 16 | 29 | ||
3 | La Union CF | 9 | 2 | 6 | 15 : 11 | 29 | ||
4 | Almeria B | 8 | 4 | 5 | 21 : 16 | 28 | ||
5 | Xerez CD | 8 | 3 | 6 | 15 : 12 | 27 | ||
6 | CA Antoniano | 7 | 5 | 5 | 16 : 14 | 26 | ||
7 | CD Estepona | 6 | 6 | 5 | 20 : 13 | 24 | ||
8 | Deportiva Minera | 6 | 6 | 5 | 17 : 17 | 24 | ||
9 | Orihuela | 6 | 5 | 6 | 18 : 13 | 23 | ||
10 | Aguilas | 4 | 10 | 3 | 14 : 10 | 22 | ||
11 | Xerez Deportivo FC | 4 | 10 | 3 | 17 : 16 | 22 | ||
12 | RB Linense | 6 | 4 | 7 | 16 : 23 | 22 | ||
13 | Linares Deportivo | 6 | 3 | 8 | 15 : 19 | 21 | ||
14 | San Fernando CD | 5 | 3 | 9 | 13 : 16 | 18 | ||
15 | Recreativo Granada | 5 | 3 | 9 | 21 : 28 | 18 | ||
16 | Villanovense | 3 | 7 | 7 | 16 : 22 | 16 | ||
17 | Don Benito | 4 | 3 | 10 | 16 : 25 | 15 | ||
18 | Cadiz Mirandilla | 4 | 3 | 10 | 11 : 30 | 15 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Sant Andreu | 10 | 3 | 4 | 29 : 21 | 33 | ||
2 | Atletico Baleares | 9 | 3 | 5 | 25 : 15 | 30 | ||
3 | Sabadell | 7 | 8 | 2 | 24 : 14 | 29 | ||
4 | Espanyol B | 8 | 5 | 4 | 20 : 17 | 29 | ||
5 | Lleida | 7 | 7 | 3 | 22 : 11 | 28 | ||
6 | CE Europa | 8 | 3 | 6 | 30 : 25 | 27 | ||
7 | UD Alzira | 7 | 6 | 4 | 18 : 15 | 27 | ||
8 | Elche Ilicitano | 6 | 7 | 4 | 24 : 21 | 25 | ||
9 | Terrassa | 6 | 7 | 4 | 19 : 16 | 25 | ||
10 | Valencia B | 6 | 5 | 6 | 17 : 17 | 23 | ||
11 | SCR Pena Deportiva | 6 | 4 | 7 | 19 : 20 | 22 | ||
12 | Torrent C.F. | 5 | 6 | 6 | 18 : 20 | 21 | ||
13 | UE Olot | 5 | 6 | 6 | 15 : 17 | 21 | ||
14 | Ibiza Islas Pitiusas | 5 | 5 | 7 | 16 : 18 | 20 | ||
15 | CE Andratx | 4 | 4 | 9 | 14 : 23 | 16 | ||
16 | UE Cornella | 3 | 6 | 8 | 16 : 21 | 15 | ||
17 | Badalona Futur | 2 | 6 | 9 | 13 : 28 | 12 | ||
18 | Mallorca B | 1 | 5 | 11 | 8 : 28 | 8 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Club de Getxo | 12 | 3 | 2 | 28 : 12 | 39 | ||
2 | Eibar B | 10 | 4 | 3 | 24 : 12 | 34 | ||
3 | Utebo | 9 | 4 | 4 | 32 : 19 | 31 | ||
4 | UD Logrones | 8 | 7 | 2 | 21 : 9 | 31 | ||
5 | SD Logrones | 6 | 7 | 3 | 23 : 14 | 25 | ||
6 | Ejea | 7 | 4 | 5 | 24 : 20 | 25 | ||
7 | Alfaro | 7 | 3 | 7 | 16 : 22 | 24 | ||
8 | Tudelano | 6 | 5 | 6 | 20 : 20 | 23 | ||
9 | CD Calahorra | 5 | 7 | 5 | 17 : 19 | 22 | ||
10 | Real Zaragoza B | 6 | 3 | 8 | 22 : 24 | 21 | ||
11 | Teruel | 5 | 6 | 6 | 15 : 20 | 21 | ||
12 | Alaves B | 4 | 8 | 5 | 14 : 17 | 20 | ||
13 | Anguiano | 6 | 2 | 9 | 18 : 22 | 20 | ||
14 | Gernika | 4 | 6 | 7 | 17 : 23 | 18 | ||
15 | Izarra | 4 | 5 | 8 | 20 : 25 | 17 | ||
16 | UD Barbastro | 5 | 2 | 10 | 17 : 22 | 17 | ||
17 | Real Sociedad C | 4 | 4 | 9 | 16 : 29 | 16 | ||
18 | Subiza | 3 | 2 | 12 | 13 : 28 | 11 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra | 12 | 3 | 2 | 25 : 11 | 39 | ||
2 | Numancia | 10 | 6 | 1 | 27 : 11 | 36 | ||
3 | Real Avila | 8 | 3 | 6 | 17 : 14 | 27 | ||
4 | Salamanca CF UDS | 7 | 6 | 4 | 24 : 25 | 27 | ||
5 | Deportivo Fabril | 8 | 2 | 7 | 24 : 17 | 26 | ||
6 | Valladolid Promesas | 7 | 5 | 5 | 24 : 18 | 26 | ||
7 | Real Aviles CF | 7 | 5 | 5 | 20 : 19 | 26 | ||
8 | Rayo Cantabria | 6 | 7 | 4 | 30 : 20 | 25 | ||
9 | Marino de Luanco | 7 | 4 | 6 | 18 : 17 | 25 | ||
10 | Bergantinos | 6 | 6 | 5 | 30 : 24 | 24 | ||
11 | UP Langreo | 6 | 6 | 5 | 18 : 20 | 24 | ||
12 | Compostela | 6 | 4 | 7 | 17 : 18 | 22 | ||
13 | Coruxo | 6 | 3 | 8 | 20 : 18 | 21 | ||
14 | Guijuelo | 3 | 8 | 6 | 15 : 18 | 17 | ||
15 | Escobedo | 3 | 7 | 7 | 13 : 29 | 16 | ||
16 | Gimnastica de Torrelavega | 3 | 5 | 9 | 19 : 26 | 14 | ||
17 | UD Llanera | 2 | 5 | 10 | 10 : 24 | 11 | ||
18 | Laredo | 1 | 5 | 11 | 9 : 31 | 8 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 8 | 0 | 0 | 21 : 0 | 24 | ||
2 | Getafe B | 7 | 2 | 0 | 19 : 4 | 23 | ||
3 | Tenerife B | 5 | 3 | 0 | 18 : 7 | 18 | ||
4 | Cacereno | 5 | 2 | 1 | 15 : 6 | 17 | ||
5 | CF Talavera | 5 | 2 | 1 | 9 : 4 | 17 | ||
6 | Conquense | 5 | 2 | 2 | 13 : 9 | 17 | ||
7 | Rayo Majadahonda | 5 | 1 | 3 | 13 : 8 | 16 | ||
8 | CD Coria | 5 | 1 | 3 | 11 : 11 | 16 | ||
9 | Union Sur Yaiza | 4 | 2 | 2 | 12 : 8 | 14 | ||
10 | Union Adarve | 4 | 2 | 2 | 6 : 4 | 14 | ||
11 | Navalcarnero | 3 | 4 | 2 | 14 : 15 | 13 | ||
12 | CD Colonia Moscardo | 4 | 1 | 4 | 14 : 18 | 13 | ||
13 | UD San Sebastian Reyes | 3 | 3 | 2 | 16 : 11 | 12 | ||
14 | Real Madrid C | 3 | 3 | 2 | 10 : 7 | 12 | ||
15 | Melilla | 3 | 3 | 2 | 8 : 6 | 12 | ||
16 | Illescas | 4 | 0 | 5 | 9 : 11 | 12 | ||
17 | CD Mostoles URJC | 1 | 3 | 5 | 7 : 10 | 6 | ||
18 | CD Atletico Paso | 1 | 3 | 4 | 9 : 13 | 6 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia CF | 6 | 2 | 0 | 16 : 4 | 20 | ||
2 | CA Antoniano | 5 | 4 | 0 | 11 : 5 | 19 | ||
3 | La Union CF | 5 | 1 | 3 | 7 : 4 | 16 | ||
4 | Linares Deportivo | 5 | 1 | 3 | 10 : 9 | 16 | ||
5 | Almeria B | 5 | 0 | 4 | 12 : 10 | 15 | ||
6 | Deportiva Minera | 4 | 3 | 2 | 8 : 6 | 15 | ||
7 | Aguilas | 3 | 5 | 0 | 8 : 3 | 14 | ||
8 | Xerez CD | 4 | 2 | 3 | 9 : 8 | 14 | ||
9 | Juventud Torremolinos CF | 3 | 4 | 1 | 12 : 8 | 13 | ||
10 | Orihuela | 3 | 3 | 2 | 11 : 6 | 12 | ||
11 | Don Benito | 3 | 3 | 3 | 8 : 8 | 12 | ||
12 | Villanovense | 3 | 2 | 3 | 8 : 6 | 11 | ||
13 | Recreativo Granada | 3 | 2 | 4 | 13 : 13 | 11 | ||
14 | Xerez Deportivo FC | 2 | 5 | 1 | 9 : 9 | 11 | ||
15 | San Fernando CD | 3 | 2 | 4 | 6 : 7 | 11 | ||
16 | RB Linense | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 | 10 | ||
17 | Cadiz Mirandilla | 3 | 0 | 5 | 5 : 12 | 9 | ||
18 | CD Estepona | 1 | 5 | 2 | 10 : 8 | 8 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Baleares | 6 | 1 | 2 | 15 : 6 | 19 | ||
2 | CE Europa | 5 | 1 | 2 | 19 : 13 | 16 | ||
3 | Sabadell | 4 | 4 | 1 | 13 : 7 | 16 | ||
4 | UE Sant Andreu | 5 | 1 | 3 | 13 : 8 | 16 | ||
5 | Lleida | 4 | 3 | 2 | 14 : 8 | 15 | ||
6 | Elche Ilicitano | 4 | 3 | 2 | 15 : 10 | 15 | ||
7 | SCR Pena Deportiva | 4 | 2 | 2 | 12 : 6 | 14 | ||
8 | Espanyol B | 3 | 3 | 2 | 8 : 9 | 12 | ||
9 | Torrent C.F. | 3 | 2 | 3 | 10 : 7 | 11 | ||
10 | UE Olot | 2 | 5 | 2 | 10 : 10 | 11 | ||
11 | UD Alzira | 3 | 2 | 4 | 6 : 8 | 11 | ||
12 | Badalona Futur | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | 9 | ||
13 | Ibiza Islas Pitiusas | 2 | 2 | 5 | 8 : 9 | 8 | ||
14 | Valencia B | 2 | 2 | 4 | 7 : 9 | 8 | ||
15 | UE Cornella | 1 | 4 | 4 | 10 : 11 | 7 | ||
16 | Terrassa | 1 | 4 | 3 | 6 : 8 | 7 | ||
17 | CE Andratx | 1 | 3 | 4 | 7 : 10 | 6 | ||
18 | Mallorca B | 0 | 3 | 5 | 4 : 13 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Club de Getxo | 8 | 1 | 0 | 17 : 3 | 25 | ||
2 | Utebo | 7 | 1 | 0 | 22 : 7 | 22 | ||
3 | UD Logrones | 6 | 2 | 0 | 15 : 3 | 20 | ||
4 | Eibar B | 6 | 1 | 1 | 13 : 4 | 19 | ||
5 | Ejea | 5 | 2 | 0 | 13 : 6 | 17 | ||
6 | Teruel | 3 | 5 | 1 | 9 : 7 | 14 | ||
7 | Gernika | 3 | 4 | 1 | 11 : 7 | 13 | ||
8 | Alfaro | 4 | 1 | 4 | 11 : 12 | 13 | ||
9 | Anguiano | 4 | 1 | 4 | 10 : 13 | 13 | ||
10 | UD Barbastro | 4 | 0 | 5 | 9 : 7 | 12 | ||
11 | Real Zaragoza B | 3 | 2 | 3 | 15 : 15 | 11 | ||
12 | Real Sociedad C | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | 11 | ||
13 | CD Calahorra | 2 | 5 | 2 | 8 : 9 | 11 | ||
14 | Izarra | 2 | 3 | 3 | 8 : 7 | 9 | ||
15 | SD Logrones | 1 | 6 | 2 | 7 : 8 | 9 | ||
16 | Alaves B | 2 | 3 | 3 | 6 : 9 | 9 | ||
17 | Tudelano | 2 | 1 | 5 | 7 : 12 | 7 | ||
18 | Subiza | 2 | 1 | 6 | 9 : 15 | 7 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numancia | 6 | 3 | 0 | 14 : 5 | 21 | ||
2 | Pontevedra | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | 19 | ||
3 | Real Aviles CF | 5 | 2 | 2 | 11 : 6 | 17 | ||
4 | Deportivo Fabril | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | 16 | ||
5 | Marino de Luanco | 4 | 2 | 2 | 10 : 7 | 14 | ||
6 | Real Avila | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 14 | ||
7 | Compostela | 4 | 2 | 2 | 8 : 7 | 14 | ||
8 | Bergantinos | 3 | 4 | 2 | 16 : 16 | 13 | ||
9 | Salamanca CF UDS | 3 | 4 | 2 | 14 : 15 | 13 | ||
10 | Valladolid Promesas | 3 | 3 | 2 | 12 : 8 | 12 | ||
11 | Rayo Cantabria | 3 | 3 | 2 | 12 : 10 | 12 | ||
12 | Coruxo | 3 | 2 | 4 | 12 : 9 | 11 | ||
13 | UP Langreo | 3 | 1 | 4 | 11 : 15 | 10 | ||
14 | Guijuelo | 2 | 3 | 3 | 5 : 6 | 9 | ||
15 | UD Llanera | 2 | 3 | 4 | 6 : 11 | 9 | ||
16 | Gimnastica de Torrelavega | 2 | 2 | 5 | 8 : 12 | 8 | ||
17 | Laredo | 1 | 3 | 5 | 5 : 14 | 6 | ||
18 | Escobedo | 0 | 4 | 4 | 5 : 17 | 4 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 4 | 4 | 1 | 15 : 8 | 16 | ||
2 | CF Talavera | 5 | 1 | 3 | 12 : 11 | 16 | ||
3 | Cacereno | 3 | 5 | 1 | 13 : 11 | 14 | ||
4 | Tenerife B | 4 | 1 | 3 | 12 : 9 | 13 | ||
5 | Getafe B | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | 11 | ||
6 | Rayo Majadahonda | 3 | 2 | 3 | 7 : 8 | 11 | ||
7 | Melilla | 3 | 2 | 4 | 11 : 13 | 11 | ||
8 | CD Colonia Moscardo | 3 | 2 | 3 | 10 : 12 | 11 | ||
9 | Navalcarnero | 2 | 2 | 4 | 6 : 10 | 8 | ||
10 | Union Adarve | 2 | 2 | 5 | 4 : 11 | 8 | ||
11 | Real Madrid C | 1 | 4 | 4 | 7 : 11 | 7 | ||
11 | Conquense | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 7 | ||
13 | Union Sur Yaiza | 1 | 3 | 5 | 10 : 21 | 6 | ||
14 | Illescas | 1 | 2 | 5 | 4 : 9 | 5 | ||
15 | CD Coria | 1 | 2 | 5 | 9 : 15 | 5 | ||
16 | UD San Sebastian Reyes | 1 | 2 | 6 | 6 : 18 | 5 | ||
17 | CD Mostoles URJC | 1 | 0 | 7 | 5 : 20 | 3 | ||
18 | CD Atletico Paso | 0 | 0 | 8 | 4 : 16 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Estepona | 5 | 1 | 3 | 10 : 5 | 16 | ||
2 | Juventud Torremolinos CF | 4 | 4 | 1 | 12 : 8 | 16 | ||
3 | UCAM Murcia CF | 4 | 3 | 2 | 8 : 4 | 15 | ||
4 | Almeria B | 3 | 4 | 1 | 9 : 6 | 13 | ||
5 | Xerez CD | 4 | 1 | 3 | 6 : 4 | 13 | ||
6 | La Union CF | 4 | 1 | 3 | 8 : 7 | 13 | ||
7 | RB Linense | 3 | 3 | 3 | 7 : 12 | 12 | ||
8 | Xerez Deportivo FC | 2 | 5 | 2 | 8 : 7 | 11 | ||
9 | Orihuela | 3 | 2 | 4 | 7 : 7 | 11 | ||
10 | Deportiva Minera | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | 9 | ||
11 | Aguilas | 1 | 5 | 3 | 6 : 7 | 8 | ||
12 | San Fernando CD | 2 | 1 | 5 | 7 : 9 | 7 | ||
13 | CA Antoniano | 2 | 1 | 5 | 5 : 9 | 7 | ||
14 | Recreativo Granada | 2 | 1 | 5 | 8 : 15 | 7 | ||
15 | Cadiz Mirandilla | 1 | 3 | 5 | 6 : 18 | 6 | ||
16 | Linares Deportivo | 1 | 2 | 5 | 5 : 10 | 5 | ||
17 | Villanovense | 0 | 5 | 4 | 8 : 16 | 5 | ||
18 | Don Benito | 1 | 0 | 7 | 8 : 17 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrassa | 5 | 3 | 1 | 13 : 8 | 18 | ||
2 | Espanyol B | 5 | 2 | 2 | 12 : 8 | 17 | ||
3 | UE Sant Andreu | 5 | 2 | 1 | 16 : 13 | 17 | ||
4 | UD Alzira | 4 | 4 | 0 | 12 : 7 | 16 | ||
5 | Valencia B | 4 | 3 | 2 | 10 : 8 | 15 | ||
6 | Lleida | 3 | 4 | 1 | 8 : 3 | 13 | ||
7 | Sabadell | 3 | 4 | 1 | 11 : 7 | 13 | ||
8 | Ibiza Islas Pitiusas | 3 | 3 | 2 | 8 : 9 | 12 | ||
9 | Atletico Baleares | 3 | 2 | 3 | 10 : 9 | 11 | ||
10 | CE Europa | 3 | 2 | 4 | 11 : 12 | 11 | ||
11 | Elche Ilicitano | 2 | 4 | 2 | 9 : 11 | 10 | ||
12 | UE Olot | 3 | 1 | 4 | 5 : 7 | 10 | ||
13 | Torrent C.F. | 2 | 4 | 3 | 8 : 13 | 10 | ||
14 | CE Andratx | 3 | 1 | 5 | 7 : 13 | 10 | ||
15 | UE Cornella | 2 | 2 | 4 | 6 : 10 | 8 | ||
16 | SCR Pena Deportiva | 2 | 2 | 5 | 7 : 14 | 8 | ||
17 | Mallorca B | 1 | 2 | 6 | 4 : 15 | 5 | ||
18 | Badalona Futur | 0 | 3 | 6 | 5 : 18 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Logrones | 5 | 1 | 1 | 16 : 6 | 16 | ||
2 | Tudelano | 4 | 4 | 1 | 13 : 8 | 16 | ||
3 | Eibar B | 4 | 3 | 2 | 11 : 8 | 15 | ||
4 | Arenas Club de Getxo | 4 | 2 | 2 | 11 : 9 | 14 | ||
5 | Alaves B | 2 | 5 | 2 | 8 : 8 | 11 | ||
6 | UD Logrones | 2 | 5 | 2 | 6 : 6 | 11 | ||
7 | CD Calahorra | 3 | 2 | 3 | 9 : 10 | 11 | ||
8 | Alfaro | 3 | 2 | 3 | 5 : 10 | 11 | ||
9 | Real Zaragoza B | 3 | 1 | 5 | 7 : 9 | 10 | ||
10 | Utebo | 2 | 3 | 4 | 10 : 12 | 9 | ||
11 | Ejea | 2 | 2 | 5 | 11 : 14 | 8 | ||
12 | Izarra | 2 | 2 | 5 | 12 : 18 | 8 | ||
13 | Anguiano | 2 | 1 | 5 | 8 : 9 | 7 | ||
14 | Teruel | 2 | 1 | 5 | 6 : 13 | 7 | ||
15 | UD Barbastro | 1 | 2 | 5 | 8 : 15 | 5 | ||
16 | Gernika | 1 | 2 | 6 | 6 : 16 | 5 | ||
17 | Real Sociedad C | 1 | 2 | 5 | 5 : 17 | 5 | ||
18 | Subiza | 1 | 1 | 6 | 4 : 13 | 4 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra | 6 | 2 | 1 | 13 : 5 | 20 | ||
2 | Numancia | 4 | 3 | 1 | 13 : 6 | 15 | ||
3 | Valladolid Promesas | 4 | 2 | 3 | 12 : 10 | 14 | ||
4 | UP Langreo | 3 | 5 | 1 | 7 : 5 | 14 | ||
5 | Salamanca CF UDS | 4 | 2 | 2 | 10 : 10 | 14 | ||
6 | Rayo Cantabria | 3 | 4 | 2 | 18 : 10 | 13 | ||
7 | Real Avila | 4 | 1 | 3 | 7 : 6 | 13 | ||
8 | Escobedo | 3 | 3 | 3 | 8 : 12 | 12 | ||
9 | Bergantinos | 3 | 2 | 3 | 14 : 8 | 11 | ||
10 | Marino de Luanco | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 11 | ||
11 | Coruxo | 3 | 1 | 4 | 8 : 9 | 10 | ||
12 | Deportivo Fabril | 3 | 1 | 5 | 11 : 13 | 10 | ||
13 | Real Aviles CF | 2 | 3 | 3 | 9 : 13 | 9 | ||
14 | Guijuelo | 1 | 5 | 3 | 10 : 12 | 8 | ||
15 | Compostela | 2 | 2 | 5 | 9 : 11 | 8 | ||
16 | Gimnastica de Torrelavega | 1 | 3 | 4 | 11 : 14 | 6 | ||
17 | UD Llanera | 0 | 2 | 6 | 4 : 13 | 2 | ||
18 | Laredo | 0 | 2 | 6 | 4 : 17 | 2 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation | |
Relegation Playoffs |