Stadium: Estadio Municipal Alfonso Murube Round: 4
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Deportivo | 7 | 5 | 1 | 21 : 11 | 26 | ||
2 | Antequera | 5 | 6 | 1 | 15 : 8 | 21 | ||
3 | Real Murcia | 6 | 3 | 4 | 16 : 12 | 21 | ||
4 | UD Ibiza | 5 | 4 | 4 | 10 : 9 | 19 | ||
5 | Yeclano | 4 | 6 | 3 | 13 : 9 | 18 | ||
6 | Marbella FC | 5 | 3 | 4 | 14 : 12 | 18 | ||
7 | AD Ceuta FC | 4 | 5 | 3 | 11 : 12 | 17 | ||
8 | Merida | 3 | 7 | 2 | 16 : 14 | 16 | ||
9 | Alcoyano | 4 | 4 | 4 | 13 : 17 | 16 | ||
10 | Atletico Madrid B | 3 | 7 | 2 | 11 : 10 | 16 | ||
11 | Hercules | 4 | 3 | 4 | 13 : 13 | 15 | ||
12 | Villarreal B | 3 | 6 | 3 | 15 : 12 | 15 | ||
13 | Algeciras CF | 3 | 6 | 4 | 16 : 17 | 15 | ||
14 | Sevilla Atletico | 3 | 5 | 3 | 18 : 20 | 14 | ||
15 | Fuenlabrada | 3 | 4 | 5 | 8 : 11 | 13 | ||
16 | Atletico Sanluqueno | 2 | 6 | 5 | 11 : 20 | 12 | ||
17 | Real Madrid B | 2 | 6 | 4 | 14 : 12 | 12 | ||
18 | Rec de Huelva | 2 | 6 | 5 | 13 : 18 | 12 | ||
19 | CF Intercity | 2 | 4 | 5 | 10 : 15 | 10 | ||
20 | Alcorcon | 2 | 4 | 6 | 16 : 22 | 10 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 9 | 3 | 1 | 21 : 8 | 30 | ||
2 | CD Arenteiro | 6 | 3 | 3 | 13 : 7 | 21 | ||
3 | Real Sociedad B | 6 | 3 | 4 | 18 : 11 | 21 | ||
4 | FC Andorra | 5 | 5 | 2 | 10 : 7 | 20 | ||
5 | Barakaldo | 5 | 4 | 3 | 17 : 12 | 19 | ||
6 | Osasuna B | 6 | 1 | 6 | 13 : 16 | 19 | ||
7 | Gimnastic | 5 | 3 | 3 | 14 : 13 | 18 | ||
8 | Lugo | 4 | 6 | 2 | 8 : 7 | 18 | ||
9 | Unionistas de Salamanca CF | 3 | 8 | 2 | 18 : 15 | 17 | ||
10 | Real Unión | 4 | 5 | 4 | 14 : 23 | 17 | ||
11 | Zamora CF | 4 | 4 | 5 | 19 : 13 | 16 | ||
12 | Ponferradina | 3 | 6 | 3 | 15 : 14 | 15 | ||
13 | SD Tarazona | 4 | 3 | 5 | 12 : 13 | 15 | ||
14 | Celta Fortuna | 4 | 3 | 5 | 16 : 16 | 15 | ||
15 | Barcelona B | 2 | 8 | 2 | 16 : 14 | 14 | ||
16 | Gimnastica Segoviana | 3 | 5 | 4 | 16 : 19 | 14 | ||
17 | Sestao River | 3 | 3 | 6 | 11 : 14 | 12 | ||
18 | Athletic Bilbao B | 3 | 2 | 8 | 11 : 17 | 11 | ||
19 | Amorebieta | 1 | 5 | 6 | 9 : 21 | 8 | ||
20 | Ourense | 1 | 4 | 7 | 6 : 17 | 7 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antequera | 4 | 2 | 0 | 10 : 3 | 14 | ||
2 | Marbella FC | 4 | 2 | 1 | 9 : 4 | 14 | ||
3 | Merida | 2 | 5 | 0 | 10 : 8 | 11 | ||
4 | Betis Deportivo | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | 11 | ||
5 | Sevilla Atletico | 3 | 2 | 2 | 12 : 11 | 11 | ||
6 | Hercules | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | 10 | ||
7 | AD Ceuta FC | 3 | 1 | 1 | 8 : 6 | 10 | ||
8 | Villarreal B | 2 | 3 | 1 | 9 : 5 | 9 | ||
9 | Rec de Huelva | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | 9 | ||
10 | Yeclano | 2 | 3 | 2 | 6 : 4 | 9 | ||
11 | Real Madrid B | 2 | 3 | 1 | 9 : 4 | 9 | ||
12 | UD Ibiza | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 | 9 | ||
13 | Algeciras CF | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | 9 | ||
14 | Real Murcia | 2 | 2 | 2 | 6 : 4 | 8 | ||
15 | Alcoyano | 2 | 2 | 2 | 6 : 9 | 8 | ||
16 | Fuenlabrada | 2 | 2 | 2 | 3 : 4 | 8 | ||
17 | Alcorcon | 2 | 2 | 2 | 13 : 11 | 8 | ||
18 | Atletico Sanluqueno | 1 | 3 | 2 | 5 : 9 | 6 | ||
19 | Atletico Madrid B | 0 | 4 | 2 | 2 : 4 | 4 | ||
20 | CF Intercity | 0 | 2 | 3 | 2 : 6 | 2 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 5 | 1 | 1 | 12 : 4 | 16 | ||
2 | FC Andorra | 3 | 3 | 0 | 8 : 4 | 12 | ||
3 | Real Sociedad B | 4 | 0 | 2 | 12 : 5 | 12 | ||
4 | Real Unión | 3 | 3 | 0 | 10 : 7 | 12 | ||
5 | Barakaldo | 4 | 0 | 2 | 9 : 5 | 12 | ||
6 | Celta Fortuna | 3 | 3 | 1 | 11 : 7 | 12 | ||
7 | SD Tarazona | 3 | 3 | 1 | 8 : 4 | 12 | ||
8 | CD Arenteiro | 3 | 2 | 1 | 8 : 2 | 11 | ||
9 | Unionistas de Salamanca CF | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | 11 | ||
10 | Gimnastic | 3 | 2 | 0 | 7 : 3 | 11 | ||
11 | Barcelona B | 2 | 4 | 0 | 9 : 5 | 10 | ||
12 | Lugo | 2 | 4 | 0 | 4 : 2 | 10 | ||
13 | Osasuna B | 3 | 1 | 3 | 8 : 9 | 10 | ||
14 | Gimnastica Segoviana | 2 | 3 | 0 | 10 : 6 | 9 | ||
15 | Zamora CF | 3 | 0 | 3 | 9 : 4 | 9 | ||
16 | Ponferradina | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 8 | ||
17 | Athletic Bilbao B | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | 5 | ||
18 | Amorebieta | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | 5 | ||
19 | Ourense | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | 3 | ||
20 | Sestao River | 0 | 2 | 4 | 4 : 8 | 2 |
Promotion Playoffs | |
Promotion | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis Deportivo | 4 | 3 | 0 | 11 : 6 | 15 | ||
2 | Real Murcia | 4 | 1 | 2 | 10 : 8 | 13 | ||
3 | Atletico Madrid B | 3 | 3 | 0 | 9 : 6 | 12 | ||
4 | UD Ibiza | 3 | 1 | 3 | 3 : 4 | 10 | ||
5 | Yeclano | 2 | 3 | 1 | 7 : 5 | 9 | ||
6 | Alcoyano | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | 8 | ||
7 | CF Intercity | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | 8 | ||
8 | Antequera | 1 | 4 | 1 | 5 : 5 | 7 | ||
9 | AD Ceuta FC | 1 | 4 | 2 | 3 : 6 | 7 | ||
10 | Villarreal B | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | 6 | ||
11 | Atletico Sanluqueno | 1 | 3 | 3 | 6 : 11 | 6 | ||
12 | Algeciras CF | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | 6 | ||
13 | Merida | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | 5 | ||
14 | Fuenlabrada | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | 5 | ||
15 | Hercules | 1 | 2 | 3 | 6 : 10 | 5 | ||
16 | Marbella FC | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | 4 | ||
17 | Sevilla Atletico | 0 | 3 | 1 | 6 : 9 | 3 | ||
18 | Rec de Huelva | 0 | 3 | 4 | 5 : 11 | 3 | ||
19 | Real Madrid B | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 | 3 | ||
20 | Alcorcon | 0 | 2 | 4 | 3 : 11 | 2 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 4 | 2 | 0 | 9 : 4 | 14 | ||
2 | Sestao River | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | 10 | ||
3 | CD Arenteiro | 3 | 1 | 2 | 5 : 5 | 10 | ||
4 | Real Sociedad B | 2 | 3 | 2 | 6 : 6 | 9 | ||
5 | Osasuna B | 3 | 0 | 3 | 5 : 7 | 9 | ||
6 | FC Andorra | 2 | 2 | 2 | 2 : 3 | 8 | ||
7 | Lugo | 2 | 2 | 2 | 4 : 5 | 8 | ||
8 | Zamora CF | 1 | 4 | 2 | 10 : 9 | 7 | ||
9 | Barakaldo | 1 | 4 | 1 | 8 : 7 | 7 | ||
9 | Ponferradina | 1 | 4 | 1 | 8 : 7 | 7 | ||
11 | Gimnastic | 2 | 1 | 3 | 7 : 10 | 7 | ||
12 | Unionistas de Salamanca CF | 0 | 6 | 1 | 6 : 7 | 6 | ||
13 | Athletic Bilbao B | 2 | 0 | 4 | 6 : 7 | 6 | ||
14 | Gimnastica Segoviana | 1 | 2 | 4 | 6 : 13 | 5 | ||
15 | Real Unión | 1 | 2 | 4 | 4 : 16 | 5 | ||
16 | Barcelona B | 0 | 4 | 2 | 7 : 9 | 4 | ||
17 | Ourense | 1 | 1 | 4 | 3 : 10 | 4 | ||
18 | Celta Fortuna | 1 | 0 | 4 | 5 : 9 | 3 | ||
19 | SD Tarazona | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | 3 | ||
20 | Amorebieta | 0 | 3 | 3 | 3 : 13 | 3 |
Promotion | |
Promotion Playoffs | |
Relegation |