ITF W25 Joue Les Tours | 03/04 13:30 | 28 | [331] Zhuoxuan Bai v Susan Bandecchi [319] | 6-4,6-2 | |
ITF W25 Joue Les Tours | 03/03 15:25 | 27 | [319] Susan Bandecchi v Katharina Hobgarski [211] | 4-6,6-2,6-1 | |
ITF W25 Joue Les Tours | 03/02 16:30 | 26 | [246] Yuki Naito v Susan Bandecchi [319] | 6-7,4-6 | |
ITF W25 Joue Les Tours | 03/01 10:00 | 25 | [444] Oceane Babel v Susan Bandecchi [319] | 1-6,4-6 | |
ITF W60 Altenkirchen | 02/15 12:25 | 25 | [304] Susan Bandecchi v Viktoria Kuzmova [129] | 5-7,4-6 | |
ITF W40 Porto | 02/04 10:00 | 28 | [335] Susan Bandecchi v Celine Naef [323] | 1-6,6-7 | |
ITF W40 Porto | 02/03 10:00 | 27 | [239] Ekaterine Gorgodze v Susan Bandecchi [335] | 6-3,1-6,1-6 | |
ITF W40 Porto | 02/02 10:00 | 26 | Susan Bandecchi v Alexandra Ignatik | Walkover | |
ITF W40 Porto | 01/31 13:10 | 25 | [335] Susan Bandecchi v Tara Wurth [190] | 2-6,6-4,6-3 | |
ITF W40 Porto | 01/30 10:00 | 45 | Susan Bandecchi v Marie Villet | 6-4,6-1 | |
ITF W60 Andrezieux-Boutheon | 01/26 09:25 | 26 | [341] Susan Bandecchi v Daria Snigur [147] | 3-6,3-6 | |
ITF W60 Andrezieux-Boutheon | 01/25 12:40 | 25 | Susan Bandecchi v Chloe Noel | 6-2,6-2 | |
ITF W60 Vitoria-Gasteiz | 07/22 10:30 | 27 | [341] Eva Guerrero Alvarez v Susan Bandecchi [205] | Retired | |
ITF W60 Vitoria-Gasteiz | 07/21 10:55 | 26 | Carolina Gomez v Susan Bandecchi | 1-6,6-7 | |
ITF W60 Vitoria-Gasteiz | 07/20 16:25 | 25 | [352] Celia Cervino Ruiz v Susan Bandecchi [205] | 6-7,5-7 | |
WTA Lausanne | 07/14 15:30 | 26 | [229] Susan Bandecchi v Belinda Bencic [13] | 3-6,4-6 | |
WTA Lausanne | 07/11 17:50 | 25 | [78] Oceane Dodin v Susan Bandecchi [229] | 2-6,1-6 | |
Wimbledon Women | 06/21 13:40 | 14 | [132] Katarzyna Kawa v Susan Bandecchi [236] | 6-2,3-6,6-2 | |
WTA Gaiba | 06/15 11:00 | 26 | [223] Susan Bandecchi v Ylena In-Albon [111] | 3-6,3-6 | |
WTA Gaiba | 06/13 11:50 | 25 | [223] Susan Bandecchi v Matilde Paoletti [395] | 6-3,6-7,6-4 | |
WTA Hertogenbosch | 06/06 08:00 | 19 | [218] Susan Bandecchi v Jamie Loeb [200] | 3-6,6-4,4-6 | |
WTA Hertogenbosch | 06/04 15:30 | 14 | [159] Mariam Bolkvadze v Susan Bandecchi [218] | 3-6,6-7 | |
French Open Women | 05/18 13:45 | 15 | [118] Mihaela Buzarnescu v Susan Bandecchi [190] | 6-3,6-3 | |
French Open Women | 05/17 11:05 | 14 | [190] Susan Bandecchi v Ellen Perez [222] | 6-4,6-2 | |
WTA Rome | 05/08 10:35 | 19 | [58] Petra Martic v Susan Bandecchi [194] | 6-4,6-3 | |
WTA Rome | 05/07 11:45 | 14 | [194] Susan Bandecchi v Misaki Doi [94] | 6-4,3-6,6-3 | |
ITF W60 Prague | 05/04 09:40 | 26 | [194] Susan Bandecchi v Miriam Kolodziejova [277] | 5-7,3-6 | |
ITF W60 Prague | 05/02 12:10 | 25 | [183] Valentini Grammatikopoulou v Susan Bandecchi [194] | 4-6,2-6 | |
ITF W60 Istanbul | 04/28 06:55 | 26 | [194] Susan Bandecchi v Ysaline Bonaventure [198] | 4-6,4-6 | |
ITF W60 Istanbul | 04/27 06:45 | 25 | [194] Susan Bandecchi v Isabella Shinikova [227] | 6-4,6-4 |
Susan Bandecchi (born 1 July 1998) is a Swiss tennis player. She reached a career-high singles ranking of world No. 164 on 7 March 2022, and her best doubles ranking of No. 141 on 11 July 2022.
This section of a biography of a living person needs additional citations for verification.(October 2024) |
She started playing tennis at the age of five. Since 2013, she has played on the professional tour, mainly at ITF Circuit tournaments. In 2017, she won her first ITF doubles tournament in Caslano, Switzerland, partnering her compatriot Lisa Sabino.
In November 2019, Bandecchi made her WTA Tour debut at the Taipei tournament, where she participated in both singles and doubles.[]
In 2020, Bandecchi won the ITF tournament in Lousada, Portugal, in singles, beating Dutch player Arianne Hartono in the final.[] Together with Lara Salden from Belgium, she also won the doubles title in Lousada.
She won her first doubles title at the Ladies Open Lausanne, partnered with Simona Waltert.