Qatar Open XD | 11/08 09:30 | 1 | Hugo Calderano v Tomas Polansky | W | 4-0 | |
Qatar Open Women | 10/12 17:27 | - | Shihao Wei v Hugo Calderano | W | 2-3 | |
Qatar Open Women | 09/27 17:32 | - | Hugo Calderano v Panagiotis Gionis | W | 3-2 | |
Qatar Open XD | 09/23 14:45 | 3 | Simon Gauzy v Hugo Calderano | L | 4-0 | |
Qatar Open XD | 09/22 18:20 | 4 | Hugo Calderano v Bastian Steger | W | 4-2 | |
Qatar Open XD | 09/21 17:00 | 5 | Hugo Calderano v Masataka Morizono | W | 4-2 | |
Qatar Open Women | 09/03 12:54 | - | Hugo Calderano v Anton Kallberg | L | 0-3 | |
Qatar Open Women | 08/29 16:57 | - | Kirill Gerassimenko v Hugo Calderano | W | 1-3 | |
Qatar Open XD | 08/26 19:00 | 2 | Tomokazu Harimoto v Hugo Calderano | L | 4-3 | |
Qatar Open XD | 08/26 14:30 | 3 | Yun-Ju Lin v Hugo Calderano | W | 3-4 | |
Qatar Open XD | 08/25 18:30 | 4 | Hugo Calderano v Kenta Matsudaira | W | 4-3 | |
Qatar Open XD | 08/24 17:20 | 5 | Hugo Calderano v Yijie LI | W | 4-1 | |
Qatar Open XD | 06/16 04:00 | 5 | Kwan Kit Ho v Hugo Calderano | L | 4-3 | |
Qatar Open Women | 06/02 12:30 | 5 | Hugo Calderano v Xin Xu | L | 1-4 | |
Qatar Open Women | 06/01 13:15 | 6 | Hugo Calderano v Noshad Alamiyan | W | 4-0 | |
Czech Extraleague | 05/31 13:00 | 57 | Hugo Calderano v Harmeet Desai | W | 4-1 | |
Qatar Open XD | 05/07 15:00 | 1 | Hugo Calderano v Amalraj Anthony | W | 4-1 | |
Qatar Open XD | 05/06 20:15 | 1 | Hugo Calderano v Gustavo Tsuboi | W | 4-1 | |
Qatar Open XD | 05/06 15:04 | - | Hugo Calderano v Andrea Landrieu | W | 4-2 | |
Qatar Open XD | 05/05 18:30 | 1 | Hugo Calderano v Thomas Keinath | W | 4-3 | |
Qatar Open Women | 04/15 16:45 | - | Jonathan Groth v Hugo Calderano | L | 3-1 | |
Qatar Open Women | 02/12 14:28 | - | Bojan Tokic v Hugo Calderano | W | 1-3 | |
Qatar Open Women | 02/10 17:23 | - | Timo Boll v Hugo Calderano | L | 3-2 | |
Qatar Open Women | 01/27 19:26 | - | Hugo Calderano v Timo Boll | L | 1-3 | |
Qatar Open Women | 01/27 17:17 | - | Hugo Calderano v Anton Kallberg | L | 2-3 | |
Qatar Open Women | 01/20 18:00 | 4 | An Yan v Hugo Calderano | L | 4-3 | |
Qatar Open Women | 01/19 18:30 | 5 | Tianyi Jiang v Hugo Calderano | W | 3-4 | |
Qatar Open Women | 12/02 15:12 | - | Dimitrij Ovtcharov v Hugo Calderano | L | 3-2 | |
Qatar Open Women | 11/27 16:51 | - | Hugo Calderano v Ruwen Filus | L | 2-3 | |
Qatar Open Women | 11/27 14:49 | - | Hugo Calderano v Xi Wang | L | 1-3 |
Hugo Marinho Borges Calderano (born 22 June 1996, in Rio de Janeiro) is a Brazilian table tennis player. In January 2022, he peaked at number 3 in the world rankings, becoming the highest-ranked Americas player in history. By becoming the first table tennis player from the Americas to reach an Olympic semi-final, he returned to the world No. 3 position in August 2024.
Calderano is the first-ever player from Latin America to reach the Top 10 of the ITTF World Rankings. He has placed in the top three in many major competitions, including the Table Tennis World Cup, the ITTF World Tour Grand Finals, the WTT Champions and the Grand Smash, in addition to placing fifth in the World Table Tennis Championships and fourth in the Olympic Games. He notably defeated China's Fan Zhendong twice: in the quarterfinals of the 2018 ITTF World Tour Grand Finals, and at the 2024 WTT Champions. He also defeated China's Liang Jingkun in the quarterfinals of the 2024 WTT Champions Chongqing.